Preise nach Reiseziel
Ein Komplettpreis: Behördengebühr plus unser Service, angezeigt vor der Zahlung. Priority- und Urgent-Stufen bieten schnellere Bearbeitung zum unten stehenden Grundpreis.
| Reiseziel | Visumtyp | Bearbeitung | Ab (Standard) |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | ESTA | 1-3 Tage | $165 |
| Vereinigtes Königreich | ETA | 1-2 Tage | $145 |
| Indien | e-Visa | 1-5 Tage | $165 |
| Türkei | e-Visa | 1 Tag | $175 |
| Kenia | eTA | 1-3 Tage | $150 |
| Australien | ETA | 1 Tag | $115 |
| Indonesien | e-VOA | 1-3 Tage | $155 |
| Thailand | TDAC | 1 Tag | $115 |
| Ägypten | e-Visa | 1-7 Tage | $150 |
| Kanada | eTA | 1 Tag | $120 |
| Vietnam | e-Visa | 1-5 Tage | $145 |
| Vereinigte Arabische Emirate | e-Visa | 1-5 Tage | $220 |
| Saudi-Arabien | eVisa | 1-2 Tage | $295 |
| Singapur | SG Arrival Card | 1 Tag | $115 |
| Philippinen | eTravel | 1 Tag | $115 |
| Sri Lanka | ETA | 1-3 Tage | $175 |
| Brasilien | eVisa | 1-10 Tage | $215 |
| Südkorea | K-ETA | 1-3 Tage | $125 |
| Neuseeland | NZeTA | 1-3 Tage | $210 |
| Katar | Hayya | 1-7 Tage | $150 |
| Kambodscha | e-Visa | 1-5 Tage | $150 |
| Ruanda | e-Visa | 1-5 Tage | $175 |
| Tansania | e-Visa | 1-10 Tage | $240 |
| Uganda | e-Visa | 1-7 Tage | $175 |
| Myanmar | e-Visa | 1-5 Tage | $175 |
| Mexiko | FMM | 1-3 Tage | $165 |
| Mexiko | VISITAX | 1-3 Tage | $165 |
Richtpreise. Der endgültige Preis wird vor der Kasse bestätigt, sobald die Zahlung aktiv ist. Priority erhöht den angezeigten Standardpreis um +30%, Urgent um +60%.
So funktionieren unsere Preise
Ein Komplettpreis pro Visum. Kein Abo, keine versteckten Gebühren.
Behördenanteil
Ein Teil Ihres Preises geht an die ausstellende Behörde. Er variiert je nach Reiseziel und wird auf Anfrage gesondert in der Rechnung ausgewiesen. Nach der Einreichung ist er in den meisten Ländern nicht mehr erstattungsfähig, da die Behörde den Betrag dann einbehält.
Unser Service
Ebenfalls im Preis enthalten: die Prüfung jedes Details durch unsere Visa-Spezialisten, intelligente Formularvorabprüfung, Echtzeit-Statusverfolgung und persönlicher Support während des gesamten Antragsprozesses. Dieser Anteil ist gemäß unserer Rückerstattungsrichtlinie erstattungsfähig.
Standard
Normale Warteschlange
PriorityEmpfohlen
Vorrangige Warteschlange + schnellere Prüfung
Urgent
Persönlicher Prüfer + Echtzeit-Tracking
Wird Ihr Visum aus Gründen abgelehnt, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen, erstatten wir die Servicegebühr. Die Behördengebühr folgt der Rückerstattungsrichtlinie der ausstellenden Behörde.
